Kalender 2013
| 1. Quartal 2013 | ||
| 19.02.2013 - 20.02.2013 | Stahl Symposium, Iran | Ahvaz |
| 03.03.2013 - 07.03.2013 | TMS, USA | San Antonio |
| 05.03.2013 - 08.03.2013 | Nitrogen Syngas, Deutschland | Berlin |
| 08.03.2013 | Vorläufiges Ergebnis 2012 | Wien |
| 25.03.2013 - 27.03.2013 | Phosphates, Monaco | Monte Carlo |
| 2. Quartal 2013 | ||
| 03.04.2013 - 05.04.2013 | Made in Steel, Italien | Mailand |
| 04.04.2013 | Ergebnis 2012 | Wien |
| 16.04.2013 - 19.04.2013 | LNG 17, USA | Houston |
| 22.04.2013 - 26.04.2013 | API, USA | Las Vegas |
| 23.04.2013 - 25.04.2013 | Aluminium Middle East, VAE | Dubai |
| 24.04.2013 - 26.04.2013 | Cement China, China | Peking |
| 03.05.2013 | Hauptversammlung, Haus der Industrie | Wien |
| 06.05.2013 - 09.05.2013 | Aistech, USA | Pittsburgh |
| 08.05.2013 | Erwarteter Dividenden-Ex-Tag | Wien |
| 12.05.2013 - 14.05.2013 | Petrochem Arabia Dammam, Saudi Arabien | Dammam |
| 13.05.2013 | Erwarteter Dividenden-Zahltag | Wien |
| 14.05.2013 - 15.05.2013 | Magmin, Norwegen | Oslo |
| 15.05.2013 | Ergebnis 1. Quartal 2013 | Wien |
| 24.05.2013- 27.05.2013 | China Glass, China | Peking |
| 26.05.2013 - 29.05.2013 | Steelmaking Seminar, Brasilien | Araxá |
| 03.06.2013- 06.06.2013 | SEAISI Pattaya, Thailand | Dusit Thani Pattaya |
| 09.06.2013 - 12.06.2013 | Infacon, Kasachstan | Almaty |
| 17.06.2013 - 20.06.2013 | Mir Stekla, Russland | Moskau |
| 23.06.2013 - 26.06.2013 | EMC, Deutschland | Weimar |
| 25.06.2013 - 28.06.2013 | MIOGE, Russland | Moskau |
| 26.06.2013- 28.06.2013 | ARCS India, Ispat Bhawan | Ranchi |
| 3. Quartal 2013 | ||
| 02.07.2013 - 04.07.2013 | Alu China, China | Shanghai |
| 06.08.2013 | Halbjahresergebnis 2013 | Wien |
| 21.08.2013 - 23.08.2013 | ARIPPA, USA | New Orleans |
| 02.09.2013- 04.09.2013 | Base Metals Conference, Südafrika | Mpumalanga |
| 10.09.2013 - 12.09.2013 | COM, Canada | Montreal |
| 16.09.2013 - 18.09.2013 | LAPS, Venezuela | Puerto La Cruz |
| 4. Quartal | ||
| 13.10.2013 - 16.10.2013 | Gasification, USA | Colorado |
| 14.10.2013 - 17.10.2013 | Conference on Glass Problems, USA | Columbus |
| 28.10.2013 - 30.10.2013 | Metallurgy, India | Mumbai |
| 04.11.2013 - 07.11.2013 | Sulphur, USA | |
| 05.11.2013 | Ergebnis 3. Quartal 2013 | Wien |
| 07.11.2013 | Jahrestag Stahl | |
| 11.11.2013 - 15.11.2013 | API Refining and Equipment Standards Meeting, USA | New Orleans |
| 12.11.2013 - 15.11.2013 | Metal Expo, Russland | Moskau |
| 02.12.2013 - 04.12.2013 | Copper International Conference, Chile | Santiago |
| 10.12.2013 - 12.12.2013 | AUCBM, VAE | Dubai |
