Basis Informationen
| Erstnotiz | 7. Oktober 1987 an der Wiener Börse | |
| Segment | ATX | |
| Index Anteil | 1,88% des ATX (31. März 2013) | |
| ISIN | AT0000676903 | |
| Ticker Symbol | RHI (Wiener Börse) | |
| Reuters | RHIV.VI | |
| Bloomberg | RHI AV |
Aktionärsstruktur

Aktienkennzahlen
Aktienkurs an der Wiener Börse Börsenkapitalisierung | 2012
| 2011
| 2010 39,819 | 2009 39,819 | 2008 37,927 |
Aktienkurs (in €) | 25,85 | 29,92 |
|
|
|
Gewinn und Dividende Börsenschlusskurs (in €) | 2,85 24,90 | 3,03 15,10 |
29,48 | 0,52 16,24 | 2,51 11,25 |
Aktienhandel (an der Wiener Börse) Börsenumsatz (in € Mio) | 24,3 477 | 38,7 776 | 44,7 1.022 | 42,4 620 | 81,4 2.120 |
