Analysten Research
Über RHI berichten folgende Analysten:
| Unternehmen | Analyst | Datum | Empfehlung | Kursziel |
| Baaderbank, München | Christian Obst | 29. Mai 2013 | Buy | € 34,00 |
| ERSTE Bank, Wien | Franz Hörl | 29. Mai 2013 | Buy | € 31,00 |
| Hauck & Aufhäuser, Hamburg | Nils-Peter Fitzl | 16. Mai 2013 | Buy | € 38,00 |
| Kepler Capital Markets, Wien | Thomas Neuhold | 16. Mai 2013 | Buy | € 30,00 |
| Raiffeisen Centrobank AG, Wien | Markus Remis | 16. Mai 2013 | Buy | € 32,50 |
| Berenberg Bank, London | Björn Lippe | 15. Mai 2013 | Buy | € 33,00 |
| Deutsche Bank AG, Wien | Matthias Pfeifenberger | 15. Mai 2013 | Hold | € 26,00 |
| HSBC, Düsseldorf | Jürgen Siebrecht | 8. Mär. 2013 | Overweight | € 24,00 |
| Citigroup, London | Mark Fielding | 26. Nov. 2012 | Neutral | € 23,10 |
