Investor Relations
Analysten Research
Die folgenden Analysten berichten über RHI:
| Analyst | Empfehlung | Kursziel | Letztes Update | ||||||
Berenberg Bank, Hamburg | Buy | € 20,00 | 04.12.2008 | ||||||
Crédit Agricole Cheuvreux, Wien | Outperform | € 31,10 | 03.10.2008 | ||||||
Deutsche Bank AG, Wien | Hold | € 18,00 | 17.10.2008 | ||||||
ERSTE Bank der | Buy | € 19,00 | 21.11.2008 | ||||||
Equita S.I.M. SpA, Mailand | Neutral | € 20,00 | 30.10.2008 | ||||||
Raiffeisen Centrobank AG, Wien | Buy | € 35,50 | 01.07.2008 | ||||||
| Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Österreich) AG, Wien Christine Reitsamer Tel: +43 1 518 66 2710 christine.reitsamer@oppenheim.at | Neutral | € 16,70 | 29.10.2008 | ||||||
| UniCredit CAIB AG, Wien Alexander Hodosi Tel: +43 1 711 91 82 367 alexander.hodosi@caib.unicreditgroup.eu | Hold | € 15,60 | 07.11.2008 |

